Listado de profesionales con su función, días y horarios de atención
Categoria | N° Funcionarios | N° horas mensuales programadas |
---|
Médicos | 4 | 340 |
Odontólogos | 1 | 152 |
Químico Farmacéutico | 1 | 176 |
Enfermeras | 2 | 168 |
Asistente Social | 1 | 176 |
Nutricionista | 1 | 164 |
Matrón (as) | 3 | 184 |
Psicólogos | 2 | 156 |
Kinesiólogos | 2 | 48 |
Técnicos en enfermeria | 10 | 1760 |
Técnicos en farmacia | 1 | 176 |
Administrativos | 4 | 704 |
Auxiliares de Servicio | 4 | 704 |
Conductores | 3 | 528 |
Dotación de equipo
DOTACIÓN LOCAL POR ESTABLECIMIENTO.pdf
Orientador de sala
Nombre:
JEFE SOME
Contacto:
Miguel Calderón Galaz