Listado de profesionales con su función, días y horarios de atención
Categoria | N° Funcionarios | N° horas mensuales programadas |
---|
Encargada Técnica | 1 | 22 |
Enfermera | 1 | 22 |
Medico | 1 | 44 |
Asistente Social | 1 | 44 |
Matrona | 1 | 44 |
Odontólogo/a | 2 | 44 |
Nutricionista | 1 | 17 |
Kinesióloga | 1 | 22 |
Psicólogo | 1 | 9 |
Gestor Comunitario | 1 | 33 |
Administrativo | 1 | 44 |
Técnico en Enfermería TENS | 3 | 132 |
Técnico en Odontología | 1 | 44 |
Auxiliar de Servicio | 1 | 44 |
Guardia | 2 | 88 |
Dotación de equipo
Dotación CECOSF El Polígono.pdf
Orientador de sala
Nombre:
Ana Arancibia Valdivia, Agente Comunitario
Contacto:
332 298 434