Modelo de gestión
Gestión a través de encuesta de Satisfacción usuaria anual con información a la comunidad a través de la Mesa Territorial del CECOSF El Polígono.
Satisfacción de nuestros usuarios
Indicador | Porcentaje |
---|
Acceso a la Atención: acceso a los servicios de salud oportuno y efectivo | 70% de Satisfacción |
Calidad de la Atención: logros de los mayores beneficios posibles de la atención médica, con los menores riesgos para el paciente | 90% de Satisfacción |
Recomendación: conocer si posee la disposición a recomendar a un familiar, amigo o vecino el Centro Comunitario de Salud Familiar como Centro para atender a sus necesidades de Salud | 97% |
Expectativas: respecto a lo que el encuestado o encuestada esperaba de la atención del CECOSF versus cómo fue su atención | 38% |
Satisfacción Global:estado de bienestar general con que el usuario o usuaria fue atendido por el personal, la infraestructura, la comodidad, limpieza, la entrega de medicamentos, entre otras. | 76% |
Informe Satisfacción Usuaria CECOSF El Polígono..pdf
No existe Archivo